您好,欢迎来到南京大学出版社官网!请【登录】【免费注册】

返回首页 | 加入我们

现代仪器分析项目化教程

现代仪器分析项目化教程 本教材在内容上重点选取了食品安全领域常用的现代仪器分析方法,注重理论与实践相结合,体现了地方应用型本科高校“注重学理,亲近业界”的人才培养理念,内容上主要分为基础理论篇、仪器应用篇、综合训练篇,总计19个项目化内容。本书是依据食品质量与安全、食品科学与工程等相关专业的教学基本要求,全面贯彻CDIO工程教育理念,以食品安全领域的典型任务为载体,构建项目化学习情境,将课程知识点根据真实情境能力需求重构,强化项目导向的“教、学、做”一体化的教与学,以充分调动学生学习的主动性、探究性与创造性。
系列名:地方应用型本科教学内涵建设成果系列丛书
作者:权英 丁建英 陈梦玲 编辑:蔡文彬 ISBN:978-7-305-17914-3
出版时间:201611 字数:216 定价:28.00
开本:16开 页数:173 装订:平装
版次:1 CIP分类号:O  
 

作者简介

权英,常熟理工学院生物与食品工程学院副教授,获江苏省“六大人才高峰”第六批项目资助。丁建英,常熟理工学院生物与食品工程学院副教授。陈梦玲,常熟理工学院生物与食品工程学院副教授。

内容简介

本教材在内容上重点选取了食品安全领域常用的现代仪器分析方法,注重理论与实践相结合,体现了地方应用型本科高校“注重学理,亲近业界”的人才培养理念,内容上主要分为基础理论篇、仪器应用篇、综合训练篇,总计19个项目化内容。本书是依据食品质量与安全、食品科学与工程等相关专业的教学基本要求,全面贯彻CDIO工程教育理念,以食品安全领域的典型任务为载体,构建项目化学习情境,将课程知识点根据真实情境能力需求重构,强化项目导向的“教、学、做”一体化的教与学,以充分调动学生学习的主动性、探究性与创造性。

目录

绪   论	1
第一节  现代仪器分析简介	1
第二节  定量分析方法的评价指标	3
1基础理论篇	7
项目1  光分析法导论	7
第一节  概述	7
第二节  光学分析法的分类	10
项目2  紫外可见分光光度法	12
第一节  概述	12
第二节  光吸收基本定律(定量分析基础)	14
第三节  紫外可见吸收光谱与分子结构的关系(定性分析基础)	17
项目3  红外吸收光谱法	23
第一节  概述	23
第二节  红外吸收光谱的基本原理	24
第三节  基团频率和特征吸收峰	26
第四节  红外吸收光谱法的应用	29
项目4  原子吸收分光光度法	34
第一节  概述	34
第二节  原子吸收分光光度法基本原理	34
第三节  样品原子化的方法	37
第四节  原子吸收分光光度法分析的基本条件	40
第五节	原子吸收测定中的标准样品	41
第六节  原子吸收分光光度法中的干扰	42
第七节  定量分析	44
项目5  分子荧光分析法	49
第一节  概述	49
第二节  分子荧光分析法的基本原理	50
第三节  分子荧光分析法的应用	55
项目6  色谱分析法	58
第一节  概述	58
第二节 色谱分析理论基础	60
第三节 色谱分离条件的选择	64
第四节  色谱定性方法	65
第五节  色谱定量方法	66
项目7  气相色谱法(GC)	69
第一节  气相色谱分离操作条件的选择	69
第二节  固定相及其选择	71
项目8  高效液相色谱法(HPLC)	75
第一节  概述	75
第二节  HPLC的固定相与流动相	77
2仪器应用篇	83
项目1  紫外可见分光光度计	83
第一节  仪器结构流程	83
第二节  仪器的检验与维护保养	84
项目2   红外光谱仪的认识与使用	87
第一节   红外光谱仪的类型与结构	87
第二节  试样的制备	89
项目3  原子吸收分光光度计	93
第一节  原子吸收分光光度计结构	93
第二节 原子吸收分光光度计的类型	96
项目4  分子荧光光度计	100
第一节  分子荧光光度计结构	100
项目5  气相色谱仪	102
第一节  气相色谱仪结构流程	102
第二节  气相色谱检测器	103
项目6  高效液相色谱仪	107
3综合训练篇	112
项目1  紫外可见吸收分光光度法在食品领域的应用	112
第一节  分析前的准备工作	112
第二节 基础实验	113
基础实验1   苯环类物质的紫外光谱绘制及定量分析	113
基础实验2   紫外可见分光光度法测定番茄中维生素C含量	114
第三节 综合实训	115
饮用水原水中Cr(Ⅵ)和酚类物质的检测	115
项目2   红外光谱法在食品领域的应用	117
第一节  分析前的准备工作	117
第二节  基础实验	118
基础实验1   苯甲酸的红外光谱测定和理论分析	118
基础实验2    FTIR法对奶粉品质进行分析	119
第三节 综合实训	120
安全性食品包装塑料薄膜制品的辨别与解析	120
项目3  原子吸收光度法在食品领域的应用	121
第一节  分析前的准备工作	121
第二节 基础实验	123
基础实验1  石墨炉原子吸收分光光度法测定水中的重金属铊	123
基础实验2  原子吸收分光光度法对水质钙和镁的测定	125
第三节 综合实训	126
葡萄糖酸锌口服液中锌含量的测定	126
项目4  气相色谱法在食品领域的应用	127
第一节  分析前的准备工作	127
第二节  基础实验	128
基础实验1  气相色谱定性分析	128
基础实验2   气相色谱定量分析-归一化法	129
基础实验3   顶空固相微萃取法分析蜂蜜中的挥发性成分	131
第三节  综合实训	132
实训1  蔬菜中农药毒死蜱的定量分析	132
实训2  市售白酒的品质分析	132
项目5  高效液相色谱法在食品领域的应用	133
第一节  分析前的准备工作	133
第二节  基础实验	134
基础实验1  高效液相色谱仪的基本操作	134
基础实验2  茶叶中咖啡因的定性分析	135
基础实验3  奶粉中叶黄素的测定	136
第三节 综合实训	138
果汁中防腐剂含量的测定及方法验证	138

电子教材